Le annate dell'Amarone della Valpolicella
L'Amarone della Valpolicella viene generalmente classificato secondo un giudizio che va da due (discreto) a cinque stelle (eccellente).
![]() |
Discreto |
![]() |
Buono |
![]() |
Molto buono |
![]() |
Eccellente |
Ecco la classificazione, annata per annata, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando l'Amarone comincia ad avere una certa notorietà e diffusione anche al di fuori degli stretti confini locali:
| 1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1964 | ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
| 1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | ![]() |
1973 | ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
| 1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() |
| 1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
| 1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
| 2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |





